Standar & Indikator SPMI
C1 - Budaya Mutu
C2 - Relevansi Pendidikan
C3 - Relevansi Penelitian
C4 - Relevansi Pengabdian Kepada Masyarakat
C5 - Akuntabilitas
C6 - Diferensiasi Misi
| Aksi | No | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target 2023/24 |
Target 2024/25 |
Target 2025/26 |
Target 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketersediaan & keselarasan VMTS (PT–UPPS–PS) | Renstra PT, FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 2 | Tersedia Keterkaitan Renstra dengan diferensiasi misi (data-driven & digital business) | Renstra FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 3 | Tersedia kurikulum OBE berbasis data-driven system dan digital business yang selaras dengan CPL dan kebutuhan DUDI | Pedoman Kurikulum, Dokumen Analisis Hasil Survey | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 4 | Kesesuaian RPS dengan CPL berbasis KKNI Level 6 | Dokumen Kurikulum | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | |
| 5 | Pembelajaran inovatif (PBL/CBL, microcredential, RPL) | Laporan pembelajaran | 70% | 75% | 75% | 78% | |
| 6 | Tersedia kesesuaian roadmap penelitian dengan bidang Sistem Informasi | Roadmap penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 7 | Terlaksananya penelitian sesuai roadmap | Laporan penelitian | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 8 | Jumlah kerja sama dengan DUDIKA | MoU, MoA, IA | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 9 | Jumlah Implementasi kerja sama dalam tridharma | Laporan kerjasama tridarma | 5 | 7 | 8 | 10 | |
| 10 | Jumlah Rekognisi dan Apresiasi Kompetensi Lulusan | Hasil Tracer Study | 5 | 7 | 8 | 10 | |
| 11 | Kesesuaian lulusan dengan bidang kerja | Tracer study | 50% | 50% | 55% | 55% | |
| 12 | Kepuasan pengguna lulusan | Survey pengguna | 70% | 75% | 80% | 85% |
Total: 12 baris