Standar & Indikator SPMI
C1 - Budaya Mutu
C2 - Relevansi Pendidikan
C3 - Relevansi Penelitian
C4 - Relevansi Pengabdian Kepada Masyarakat
C5 - Akuntabilitas
C6 - Diferensiasi Misi
| Aksi | No | Indikator Ketercapaian | Dokumen | Target 2023/24 |
Target 2024/25 |
Target 2025/26 |
Target 2026/27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kerjasama bidang penelitian tingkat dalam negeri | Dokumen Kerjasama | 20 | 20 | 42 | 45 | |
| 2 | Jumlah Kerjasama bidang penelitian tingkat luar negeri | dokumen kerjasama | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 3 | Ditetapkannya Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam SK Rektor | SK Rektor Standar FTII | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | Dokumen ditetapkan | |
| 4 | Tersedianya pedoman standar sarana dan prasarana penelitian | Standar Masukan Penelitian FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 5 | Tersedianya daftar tenaga kependidikan dan laboran yang terlibat dalam penelitian | ST, daftar tenaga kependidikan & laboran | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 6 | Ketersediaan sarana dan prasarana penelitian sesuai standar | Inventaris sarpras, | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 7 | Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi ketercapaian standar sarana dan prasarana penelitian | Laporan AMI | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 8 | Tersedia Jaringan Internet untuk penelitian | Bandwith | 500MBPS | 500MBPS | 500MBPS | 500MBPS | |
| 9 | Tersedianya Sistem Informasi penunjang Administrasi Penelitian | Sistem Informasi SIRISBANK | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 10 | Ditetapkannya Standar Sarana a dan Prasarana Penelitian dalam SK Rektor | SK Rektor Standar FTII | Dokumen ditetapkan | SK Rektor Standar FTII | Dokumen ditetapkan | SK Rektor Standar FTII | |
| 11 | Tersedianya audit mutu internal standar sarana dan prasarana penelitian | Laporan AMI | Tersedia | AMI 23/24 | Tersedia | AMI 24/25 | |
| 12 | Tersedianya Buku panduan penelitian memuat kualifikasi ketua, anggota, dan tenaga bantu penelitian sesuai skema | Buku Panduan Penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 13 | Kesesuaian kualifikasi Ketua, anggota, dan tenaga bantu penelitian | Dokumen usulan penelitian, hasil seleksi | Sesuai | Sesuai | Sesuai | Sesuai | |
| 14 | Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen | Kontrak penelitian, laporan penelitian | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | Terlaksana | |
| 15 | Tersedianya dokumen audit mutu internal standar masukan peneliti | Laporan AMI Penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 16 | Pengembangan DTPR | Jumlah keikutsertaan dosen dalam Workshop/pelatihan | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 17 | Terpenuhinya setiap Dosen memiliki satu penelitian tiap tahun | Laporan penelitian | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | |
| 18 | Tersedia alokasi dana dari universitas untuk DPPMP dalam pengelolaan penelitian | Renop DPPMP | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 19 | Tersedia bukti kerja sama pendanaan penelitian dengan lembaga lain | MoU, MoA, IA pendanaan penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 20 | Tersedia pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal | Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Internal | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 21 | Tersedia dana pengelolaan penelitian | Laporan realisasi anggaran | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 22 | Tersedia bukti penggunaan sumber pendanaan internal penelitian | Laporan penggunaan dana penelitian | Tersedia | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | |
| 23 | Tersedia dokumen audit mutu internal | Laporan AMI | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 24 | Tersedia dana penelitian per dosen per tahun | 20 juta | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | Terpenuhi | |
| 25 | Tersedianya Dokumen Renstra Penelitian dan Buku Panduan Penelitian mudah diakses oleh civitas akademika | Renstra Penelitian, Buku Panduan Penelitian, Sistem Informasi Penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 26 | Tersedianya Dokumen laporan kegiatan penelitian memenuhi aspek komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tepat waktu | Laporan penelitian dosen | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 27 | Tersedianya Dokumen Renstra dan Buku Panduan Penelitian memuat landasan pengembangan, roadmap, sumber daya, pendanaan, indikator kinerja, dan orientasi internasional | Renstra Penelitian, Buku Panduan Penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 28 | Tersedianya bukti pelaksanaan proses penelitian (review, penilaian, kontrak, AMI, dan dokumentasi luaran) | SK reviewer, berita acara, kontrak, laporan AMI, dokumentasi luaran | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 29 | Tersedianya dokumen audit mutu internal standar luaran penelitian | Laporan audit mutu internal Standar luaran Penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 30 | Tersedianya RENSTRA Penelitian | RENSTRA Penelitian FTII | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 31 | Tersedianya SOP proses pelaksanaan penelitian | SOP Penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 32 | Tersedianya laporan pelaksanaan proses penelitian secara periodik | Laporan pelaksanaan penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 33 | Tidak terjadi pelanggaran terhadap kaidah dan metode ilmiah | Berita acara, pernyataan etika penelitian | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | 0 kasus | |
| 34 | Tersedianya Legalitas penugasan peneliti dan/atau kerja sama penelitian | SK penugasan, MoU/MoA/IA | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 35 | Tersedia bukti kegiatan review terhadap pelaksanaan proses penelitian | hasil review, | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 36 | Tersedianya dokumentasi luaran penelitian | Artikel, HKI, buku, prosiding | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 37 | Tersedianya laporan evaluasi hasil penelitian | Laporan evaluasi hasil penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 38 | Tersedia bukti kegiatan peningkatan kemampuan peneliti | Sertifikat pelatihan, workshop, seminar | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 39 | Ditetapkannya Standar Proses Penelitian dalam SK Rektor | SK Rektor tentang Standar FTII | Dokumen Ditetapkan | Dokumen Ditetapkan | Dokumen Ditetapkan | Dokumen Ditetapkan | |
| 40 | Tersedianya dokumen audit mutu internal ketercapaian standar proses penelitian | Laporan audit mutu internal Proses Penelitian | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 41 | Tersedianya dana penelitian internal setiap tahun dengan besaran yang memadai | Renop DPPMP | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 42 | Tersedianya buku panduan penelitian yang disahkan oleh Rektor | Buku Panduan Penelitian (SK Rektor) | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Tersedia | |
| 43 | Persentase mahasiswa terlibat dalam penelitian dosen | mahasiswa menjadi anggota dalam riset berbasis roadmap penelitian | 20% | 25% | 25% | 30% | |
| 44 | Persentase penelitian melibatkan mahasiswa | % penelitian dengan melibatkan mahasiswa | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 45 | Persentase Publikasi ilmiah bersama mahasiswa | Output publikasi melibatkan mahasiswa | 70% | 70% | 75% | 75% | |
| 46 | Persentase publikasi hasil penelitian dari seluruh penelitian yang didanai | Laporan penelitian, publikasi dosen | 90% | 90% | 95% | 95% | |
| 47 | Tersedianya SIRISBANK sebagai sistem informasi penelitian dan pengabdian | Akses SIRISBANK, laporan penggunaan sistem | Aktif | Aktif | Aktif | Aktif | |
| 48 | Persentase dosen tetap yang memperoleh hibah penelitian eksternal sebagai ketua | (Jumlah dosen penerima hibah eksternal / jumlah dosen tetap) × 100% | 15% | 15% | 20% | 20% | |
| 49 | Total dana hibah penelitian yang diperoleh | Akumulasi dana hibah penelitian | Rp500.000.000/tahun | Rp500.000.000/tahun | Rp600.000.000/tahun | Rp600.000.000/tahun | |
| 50 | Persentase penelitian hibah yang melibatkan mahasiswa | Penelitian hibah yang melibatkan mahasiswa | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 51 | Persentase tingkat Kesesuaian penelitian dengan roadmap penelitian prodi | (Jumlah penelitian sesuai roadmap / total penelitian) × 100% | 90% | 90% | 95% | 95% | |
| 52 | Jumlah luaran artikel publikasi dari hibah penelitian | Artikel ilmiah yang dihasilkan dari hibah | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 53 | Persentase publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional | Artikel jurnal internasional | 8% | 8% | 10% | 10% | |
| 54 | Persentase publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional dibanding total jurnal | Artikel jurnal nasional | 80% | 83% | 85% | 85% | |
| 55 | Tersedianya alokasi dana dari universitas untuk DPPMP dalam pengelolaan penelitian | Renop DPPMP | Tersedia | Renop DPPMP 2024 | Tersedia | RENOP DPPMP 2025 | |
| 56 | Tersedianya bukti kerja sama pendanaan penelitian dengan lembaga lain | MoU, MoA, IA pendanaan penelitian | Tersedia | Tabel 3.C.1 Kerjasama Penelitian | Tersedia | Tabel 3.C.1 Kerjasama Penelitian | |
| 57 | Tersedianya pedoman mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal | Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Internal | Tersedia | Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian 2024 | Tersedia | Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian 2025 | |
| 58 | Tersedianya dana pengelolaan penelitian | Laporan realisasi anggaran | Tersedia | Ebudgeting DPPMP 2024.xlsx | Tersedia | Ebudgeting DPPMP 2025.xlsx | |
| 59 | Tersedianya bukti penggunaan sumber pendanaan internal penelitian | Laporan penggunaan dana penelitian | Tersedia | SIRISBANK | Tersedia | SIRISBANK | |
| 60 | Tersediannya dokumen Renstra dan Buku Panduan Penelitian memuat landasan pengembangan, roadmap, sumber daya, pendanaan, indikator kinerja, dan orientasi internasional | Renstra Penelitian, Buku Panduan Penelitian | Tersedia | RENSTRA PENELITIAN UNIV STIKUBANK 2021-2025.pdf Buku Panduan Penelitian 2024 | Tersedia | RENSTRA PENELITIAN UNIV STIKUBANK 2021-2025.pdf PanduanPenelitian2025 | |
| 61 | Tersedia legalitas penugasan peneliti dan/atau kerja sama penelitian | SK penugasan, MoU/MoA/IA | Tersedia | Contoh Surat Tugas Penelitian ST_Pn.pdf | Tersedia | Contoh Surat Tugas Penelitian: ST_Pn.pdf | |
| 62 | Persentase Penelitian melibatkan mahasiwa | % penelitian dengan melibatkan mahasiswa | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 63 | Persentase publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional | Artikel jurnal nasional | 80% | 87,63% (Tabel 3.C.2 Publikasi Penelitian) | 83% | 86,57% (Tabel 3.C.2 Publikasi Penelitian) | |
| 64 | Jumlah luaran penelitian yang memperoleh HKI Hak Cipta | Sertifikat HKI | 10 | 12 | 14 | 16 |
Total: 64 baris